Horario unificado
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | ||
| 9.45-10.35 | Bioloxia | Ed.Fisica | 9.45-10.35 | Fis. e Qui. | L.Galega | L.Galega |
| 10.35-11.25 | Mates | Informat. | 10.35-11.25 | Bioloxia | Ingles | Ed.Fisica |
| 11.25-12.15 | L.Castela | Sociais | 11.25-12.15 | Sociais | Bioloxia | Dibujo |
| 12.15-12.25 | Recreo | Recreo | 12.15-12.35 | Recreo | Recreo | Recreo |
| 12.25-13.15 | Dibujo | Fis. e Qui. | 12.35-13.25 | Ingles | Sociales | Ingles |
| 13.15-14.05 | Etica | Mates | 13.25-14.15 | L.Castela | Titoria | Mates |
| 14.05-14.35 | Comida | Comida | 14.15-15.05 | Dibujo | Informat | Fis. e Qui. |
| 14.35-15.25 | Informat. | L.Castela | Comida | Comida | Comida | |
| 15.25-16.15 | Alternat. | L.Galega | ||||
| Transporte | Transporte | Transporte | Transporte | Transport | Transporte |
Ver mapa más grande
